
2020美网公开赛赛程表发布了,赛事将于国内时间8/31晚上11:00开始,
小粉丝们千万别错过啦~
美国网球公开赛 |
日期 | 赛事 |
单打 | 双打 |
8月31日 | p.m. 11:00 | 周一 | 男女第一轮 | |
9月1日 | a.m. 07:00 | 周二 | 男女第一轮 | |
9月1日 | p.m. 11:00 | 周二 | 男女第一轮 | |
9月2日 | a.m. 07:00 | 周三 | 男女第一轮 | |
9月2日 | p.m. 11:00 | 周三 | 男女第二轮 | 男女双第一轮 |
9月3日 | a.m. 07:00 | 周四 | 男女第二轮 | |
9月3日 | p.m. 11:00 | 周四 | 男女第二轮 | 男女双第一轮 |
9月4日 | a.m. 07:00 | 周五 | 男女第二轮 | |
9月4日 | p.m. 11:00 | 周五 | 男女第三轮 | 男女双第二轮 |
9月5日 | a.m. 07:00 | 周六 | 男女第三轮 | |
9月5日 | p.m. 11:00 | 周六 | 男女第三轮 | 男女双第二轮 |
9月6日 | a.m. 07:00 | 周日 | 男女第三轮 | |
9月6日 | p.m. 11:00 | 周日 | 男女16强 | 男女双8强 |
9月7日 | a.m. 07:00 | 周一 | 男女16强 | |
9月7日 | p.m. 11:00 | 周一 | 男女16强 | 男女双8强 |
9月8日 | a.m. 07:00 | 周二 | 男女16强 | |
9月9日 | a.m. 00:00 | 周三 | 男女8强 | 男双半决赛 |
9月9日 | a.m. 07:00 | 周三 | 男女8强 | |
9月10日 | a.m. 00:00 | 周四 | 男女8强 | 女双半决赛 |
9月10日 | a.m. 07:00 | 周四 | 男女8强 | |
9月11日 | a.m. 00:00 | 周五 | 男女轮单8强 | |
四残轮单淘汰赛 | |
9月11日 | a.m. 03:00 | 周五 | | 男双决赛 |
9月11日 | a.m. 07:00 | 周五 | 女单半决赛 | |
9月12日 | a.m. 00:00 | 周六 | 男女轮单半决赛 | 女双决赛 |
四残轮单淘汰赛 | 男女轮双半决赛 |
9月12日 | a.m. 04:00 | 周六 | 男单半决赛 | |
9月13日 | a.m. 00:00 | 周日 | 女轮单决赛 | 男轮双决赛 |
四残轮单淘汰赛 | 四残轮双决赛 |
9月13日 | a.m. 04:00 | 周日 | 女单决赛 | |
9月14日 | a.m. 00:00 | 周一 | 男轮单决赛 | 女轮双决赛 |
四残轮单决赛 | |
9月14日 | a.m. 04:00 | 周一 | 男单决赛 | |